Lo splitter ottico PLC è un dispositivo di distribuzione dell'energia ottica a guida d'onda integrato basato su substrato di quarzo. Ha le caratteristiche di piccole dimensioni, ampia gamma di lunghezze d'onda operative, elevata affidabilità e buona uniformità. È particolarmente adatto per reti ottiche passive (EPON, BPON, GPON, ecc.) collega l'ufficio centrale e il dispositivo terminale e implementa la suddivisione del segnale ottico.
Lo splitter ottico PLC è un dispositivo di distribuzione dell'energia ottica a guida d'onda integrato basato su substrato di quarzo. Ha le caratteristiche di piccole dimensioni, ampia gamma di lunghezze d'onda operative, elevata affidabilità e buona uniformità. È particolarmente adatto per reti ottiche passive (EPON, BPON, GPON, ecc.) collega l'ufficio centrale e il dispositivo terminale e implementa la suddivisione del segnale ottico.
2.TDati ECH
Parametro | Unità | Specificazione | ||||||||
Lunghezza d'onda operativa | Nm | Codice: 1260 ~ 1650 | ||||||||
Digitare |
| 1x2 | 1x4 | 1x6 | 1x8 | 1x12 | 1x16 | 1x24 | 1x32 | 1x64 |
Perdita di inserzione | Db | ≤3.8 | ≤7.4 | ≤8.8 | ≤10,5 | ≤12.9 | ≤13,5 | ≤15,1 | ≤16.8 | ≤20.5 |
Uniformità | Db | ≤0.8 | ≤0.8 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.5 | ≤2.0 |
PDL | Db | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.4 |
Direttività | Db | ≥55 | ||||||||
Perdita di ritorno | Db | ≥55 | ||||||||
Temperatura di esercizio | °C | -10~ +75 | ||||||||
Temperatura di stoccaggio | °C | -40 ~ +85 | ||||||||
Lunghezza della fibra | m | 1 m o lunghezza personalizzata | ||||||||
Tipo di fibra | / | Corning G.657A1/G.657A2 | ||||||||
Gestione della potenza | Mw | 300 | ||||||||
Note: 2xN, l'IL più 0,2 dB. |
DIMENSIONE | ||||
DIGITARE | 1x2,1x4,1x8 | 1x16 | 1x32 | 1x64 |
nudo (0,25 mm) | 4x4x40millimetro | 4x7x50millimetro | 4x7x50millimetro | 4x12x60millimetro |
Mini/tubo d'acciaio(0,9 millimetri) | 4x7x60millimetro | 4x7x60millimetro | 6x20x80millimetro | 6x40x100millimetro |
ABS (2,0 mm / 3,0 mm) | 10x80x100millimetro | 18x80x120millimetro | 18x80x120millimetro | 18x115x141millimetro |
Fessura/cassate(mm) | 130x100x25millimetro | 130x100x50millimetro | 130x100x102millimetro | 130x100x206millimetro |
Montaggio (mm) | 483x44.5x200millimetro | 483x44.5x200millimetro | 483x44.5x200millimetro | 483x89x200millimetro |
3. PDettagli di ricerca
Digitare | Qtà (pz)/cartone | Dimensioni della scatola (mm) | N.W(chilogrammo) | G.W(chilogrammo) | |
Mini/tubo d'acciaio(0,9 millimetri) Senza connettore | 1x2 | 100 | Dimensioni: 420x270x210 | 3.2 | 3.3 |
400 | 570x430x460 | 13 | 13.4 | ||
1x4 | 100 | Dimensioni: 420x270x210 | 3.5 | 3.6 | |
400 | 570x430x460 | 14 | 14.5 | ||
1x8 | 100 | Dimensioni: 420x270x210 | 4 | 4.1 | |
400 | 570x430x460 | 16 | 16.4 | ||
1x16 | 50 | Dimensioni: 420x270x210 | 4.2 | 4.3 | |
200 | 570x430x460 | 17 | 17.5 | ||
1x32 | 20 | Dimensioni: 420x270x210 | 1.8 | 1.9 | |
80 | 570x430x460 | 7 | 7.4 | ||
1x64 | 20 | Dimensioni: 420x270x210 | 3.5 | 3.6 | |
80 | 570x430x460 | 14 | 14.5 |
1)Bassa perdita di inserzione e alta affidabilità
2)Elevata perdita di ritorno e buona ripetibilità
3)Alta stabilità
4)Ampia lunghezza d'onda ranGe
1) Reti LAN, WAN e Metro
2) Progetto FTTH e implementazioni FTTX
3) Sistema CATV
4) GPON, EPON
5) Rete di trasmissione a banda larga
Domanda 1. Posso avere un ordine del campione per questo prodotto?
A: Sì, accogliamo con favore l'ordine del campione per testare e controllare la qualità. I campioni misti sono accettabili.
Domanda 2. E il tempo di consegna?
A: Il campione ha bisogno di 1-2 giorni, tempo di produzione di massa needs 1-2 settimane.
Domanda 3. Come si spedisce la merce e quanto tempo ci vuole per arrivare?
A: Spediamo solitamente tramite DHL, UPS, FedEx o TNT. Di solito ci vogliono 3-5 giorni per arrivare. Anche la spedizione aerea e marittima è facoltativa.
Q4: Offrite garanzia per i prodotti?
A: Sì, offriamo 1-2 anni di garanzia per i nostri prodotti formali.
Q5: Che cosa circa i tempi di consegna??
A: 1) Campioni: entro una settimana. 2) Merci: 15-20 giorni di solito.
Copyright © 2024 Qingdao Applied Photonic Technical Co.Ltd